评价:
详细参数 | ||
品牌:荣耀(honor) | 型号:荣耀90 Pro | 上市时间(日):2023-05-29 |
入网许可证号:00-E219-238363 | 整机质保年限:1年 | 机身内存:512GB |
运行内存:12GB | 屏幕尺寸:6.78英寸 | 屏幕分辨率:FHD+ 2700*1224 |
屏幕类型:全面屏 | 屏幕前摄组合:其他 | 屏刷新率:120Hz |
摄像头类型:前双+后三 | 前摄像头:5000+200万像素 | 后摄像头:20000+3200+1200万像素 |
拍照特点:美颜,微距,滤镜,HDR | 前摄光圈大小:f/2.4光圈 | 后摄光圈大小:f/1.9光圈 |
变焦模式:50倍 | 颜色:冰羽蓝 | 机身长度:163.8毫米 |
机身宽度:74.8毫米 | 机身厚度:8.1毫米 | 重量:192克 |
机身材质:以官网信息为准 | 手机操作系统:Android | 系统版本:荣耀MagicOS 7.1(基于Android 13) |
CPU品牌:骁龙(Snapdragon) | CPU型号:第一代骁龙8+移动平台 | CPU频率:1 × Cortex-X2 3.0GHz + 3 × Cortex-A710 2.5GHz + 4 × Cortex-A510 1.8GHz |
CPU核数:八核 | GPU:Adreno™ 730 | 5G网络制式:联通5G,广电5G,电信5G,移动5G |
双卡机类型:双卡双待 | 最大支持SIM卡数量:2个 | SIM卡尺寸:Nano SIM卡 |
4G网络制式:广电4G,移动4G,电信4G,联通4G | 2G网络制式:移动2G,电信2G,联通2G | 快充瓦数:以官网信息为准 |
电池容量:5000mAh | 无线充电:不支持 | 快充功能:支持 |
电池更换:不支持 | 电池类型:聚合物锂电池 | 数据传输接口:蓝牙,NFC,WIFI |
NFC(近场通讯):支持 | 耳机接口:Type-C | 充电接口类型:Type-C |
蓝牙版本:蓝牙5.2 | 指纹识别:支持 | GPS:支持 |
陀螺仪:支持 | 红外遥控:不支持 | 选购热点:全面屏手机,骁龙芯片,超薄机身,快速充电,指纹识别,国产手机 |
CCC认证编号:2023011606541895 |