评价:
详细参数 | ||
品牌:戴尔(DELL) | 系列:XPS | 型号:XPS |
产品定位:轻薄便携,家庭办公,创意设计,性价比机,游戏高端,影音娱乐,学生用机 | 操作系统:Windows10 | CPU平台:Intel |
CPU型号:Intel 酷睿i7 | 内存容量:16GB | 内存类型:DDR4 |
插槽数量:2个 | 最大支持内存:64GB | 硬盘容量:512GB |
硬盘类型:固态硬盘 | 硬盘接口类型:M.2 PCIe | 显卡类型:独立显卡 |
显存容量:4GB | 显卡型号:RTX3050Ti | 光驱类型:无光驱 |
屏幕尺寸:15.6英寸 | 屏幕比例:16:10 | 屏幕分辨率:4096 × 2160 |
触摸功能:支持 | 色域:100% Adobe RGB+94%DCI-P3广色域 | 声卡类型:集成式 |
内置麦克风:支持 | 蓝牙功能:蓝牙5.0 | 局域网:无 |
无线局域网:802.11ax | Thunderbolt雷电3:2个 | 视频端口:type-c接口 |
音频端口:耳机/麦克风二合一接口 | 指取设备:触摸板 | 指纹识别:支持 |
读卡器类型:全尺寸 SD读卡器 | USB3.2端口:0个 | RJ45网络接口:0个 |
USB3.1端口:无 | 电源适配器:100V-240V 130W 自适应交流电源适配器 | 续航时间:7-9小时 |
颜色:银色 | 机身尺寸:约302*199*7.8-11.6毫米 | 净重:1.23千克 |
随机附件:官方标配 | 厂商保修政策:全国联保2年 | CCC认证编号:2020010902285982 |
生产者(制造商)名称:戴尔(中国)有限公司 |