评价:
详细参数 | ||
品牌:机械革命(MECHREVO) | 系列:耀世16Pro | 型号:耀世16Pro |
产品定位:学生用机,性价比机,影音娱乐,游戏高端,家庭办公 | 操作系统:Windows 11 | 上市时间(月):2024-08 |
CPU平台:Intel | CPU型号:i7-14650HX | 内存容量:64GB |
内存类型:DDR5 | 插槽数量:2个 | 最大支持内存:64GB |
硬盘容量:2TB | 硬盘类型:固态硬盘 | 硬盘接口类型:M.2 PCIe |
显卡类型:独立显卡 | 显存容量:8GB | 显卡型号:RTX4060 |
光驱类型:无光驱 | 屏幕尺寸:16.0英寸 | 屏幕类型:LED |
屏幕比例:16:10 | 屏幕分辨率:2560×1600 | 触摸功能:不支持 |
色域:100% sRGB | 声卡类型:集成式 | 内置麦克风:支持 |
蓝牙功能:支持 | 局域网:10/100/1000Mbps | 无线局域网:WiFi6E |
Thunderbolt雷电3:0个 | 视频端口:HDMI | 音频端口:耳机/麦克风二合一接口 |
指取设备:触摸板 | 读卡器类型:无 | USB3.2端口:3个 |
RJ45网络接口:1个 | 雷电4接口:1个 | USB3.1端口:无 |
电源适配器:出厂原装适配器 | 续航时间:小于5小时 | 颜色:灰色 |
机身尺寸:356.68x245.02x26.5毫米 | 净重:2.2千克 | 随机附件:电源线×1、电源适配器×1、说明单页×1 |
厂商保修政策:本商品质保周期为2年质保,在此时间范围内可提交维修申请,具体请以厂家服务为准。 | CCC认证编号:2022010902467754 | 生产者(制造商)名称:同方股份有限公司 |
是否节能清单产品:是 |