详细参数 | ||
品牌:荣耀(honor) | 型号:X50GT | 上市时间(日):2024-01-05 |
入网许可证号:02-E219-233533 | 整机质保年限:1年 | 机身内存:512GB |
运行内存:16GB | 屏幕尺寸:6.78英寸 | 屏幕分辨率:其他 |
屏幕类型:全面屏 | 屏幕前摄组合:其他 | 屏刷新率:以官方信息为准 |
摄像头类型:以官网信息为准 | 前摄像头:800万像素 | 后摄像头:10800+200万像素 |
拍照特点:以官网信息为准 | 颜色:以官网信息为准 | 机身长度:163.6毫米 |
机身宽度:75.5毫米 | 机身厚度:7.98毫米 | 机身材质:以官网信息为准 |
手机操作系统:Android | 系统版本:MagicOS 7.1.1(基于Android 13) | CPU品牌:骁龙(Snapdragon) |
CPU型号:一代骁龙8+移动平台 | CPU频率:以官网参数为准 | CPU核数:以官网信息为准 |
5G网络制式:全网通5G | 双卡机类型:双卡双待 | SIM卡尺寸:Nano SIM卡 |
4G网络制式:移动4G,联通4G,双卡单4G,电信4G,全网通,双卡双4G | 3G网络制式:移动3G,联通3G,电信3G | 2G网络制式:电信2G,移动2G,移动2G/联通2G,联通2G |
快充瓦数:以官网信息为准 | 耳机接口:以官网信息为准 | 充电接口类型:Type-C |
指纹识别:支持 | 运营商标识:有 | 选购热点:游戏手机,拍照手机,指纹识别,面部识别,后置双摄 |
CCC认证编号:2023011606579626 |