详细参数 | ||
车型:2.7 手自一体 TX | 新车价:53.00万 | 厂家:一汽丰田 |
车辆级别:中大型车 | 发动机描述:2.7L V6 275PS 多点电喷汽油发动机 | 变速器描述:手自一体变速器(AMT) |
车身型式:两厢 | 长(mm):4780 | 宽(mm):1885 |
高(mm):1845 | 轴距(mm):2790 | 行李厢容积(L):1850 |
整备质量(kg):2150 | 排量(升):2.7 | 进气形式:自然吸气 |
气缸数(个):6 | 最大马力(Ps):275 | 最大扭矩(N·m):381 |
燃料类型:汽油 | 燃油标号:97# | 供油方式:多点电喷 |
排放标准:国5 | 驱动方式:全时四驱 | 助力类型:机械液压助力 |
前悬挂类型:双叉臂式悬挂 | 后悬挂类型:四连杆式悬挂 | 前制动器类型:通风盘式 |
后制动器类型:通风盘式 | 驻车制动类型:手刹 | 前轮胎规格:265/65 R17 |
后轮胎规格:265/65 R17 | 驾驶座安全气囊:有 | 副驾驶安全气囊:有 |
前排头部气囊(气帘):有 | 后排头部气囊(气帘):有 | 前排侧气囊:有 |
后排侧气囊:无 | 胎压监测装置:无 | 中控锁:有 |
ISOFIX儿童座椅接口:有 | 无钥匙启动系统:有 | ABS防抱死:有 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等):有 | 电动天窗:无 | 全景天窗:无 |
电动吸合门:无 | 电动后备箱:无 | 感应雨刷:无 |
后雨刷:有 | 前电动车窗:有 | 后电动车窗:有 |
后视镜电动调节:有 | 后视镜加热:有 | 多功能方向盘:有 |
定速巡航:无 | 自动空调:有 | GPS导航:无 |
倒车雷达:无 | 倒车视频影像:无 | 真皮座椅:无 |
前排座椅加热:无 | 后排座椅加热:无 | HUD抬头数字显示:无 |
首次上牌时间:2014-07-08 | 排量:2.7L | 公里数:5万 |
车源所在地:呼和浩特市 | 排放标准:国五 | 过户次数:0次 |
二手车价:34.8万 |