详细参数 | ||
品牌:冠捷(AOC) | 显示器类型:普通显示器,办公显示器,设计显示器,高分显示器 | 型号:Q27G2 |
系列:Q27G2 | 颜色:黑色 | 能效标识:二级 |
上市时间(月):2022-12 | 显示器尺寸:27英寸 | 显示器分辨率:2560×1440 |
显示比例:16:9 | 壁挂:不支持 | 面板:VA面板 |
LED背光:是 | 响应时间:5毫秒 | 对比度:1500:1 |
亮度:250cd/m2 | 可视角度:178°/178°(CR>10) | 内置音箱:不支持 |
HDMI接口数量:1个 | DVI接口:1个 | Thunderbolt雷电3:0个 |
刷新率:155赫兹 (1/秒) | 底座:普通 | 电源:外接电源适配器 |
机身尺寸:609*460*160毫米 | 净重:4.1千克 | 厂商保修政策:三年质保 |
CCC认证编号:2019010903188388 | 生产者(制造商)名称:福建捷联电子有限公司 | 是否节能清单产品:是 |
产地:中国大陆 |