详细参数 | ||
品牌:飞利浦 | 品牌类型:合资品牌 | 电视类型:4K超高清电视,智能电视,普通电视,HDR |
屏幕尺寸:58英寸 | 推荐观看距离:3m-3.5m(56-65英寸) | 能效等级:三级能效 |
语音控制:支持 | 网络连接方式:有线+无线 | 整机质保年限:1年 |
屏幕分辨率:超高清(3840×2160) | HDR显示:不支持 | 屏幕比例:16:9 |
光源类型:LED背光 | 3D功能:不支持 | 屏幕类别:以实物为准 |
智能电视:智能电视 | 操作系统:Android | RAM内存(运行内存):1G |
ROM存储(存储内存):8G | CPU核数:双核 | GPU:Mali450 五核 |
安装孔距:300*200毫米 | 边框材质:塑胶 | 底座材料:塑料 |
内置底座:有 | 壁挂安装:支持 | 底座旋转:不支持 |
机身颜色:黑色 | 接口类型:HDMI,USB | USB2.0端口:2个 |
USB3.0端口:无 | HDMI1.4接口:1个 | 机身厚度(最薄处):86毫米 |
含底座尺寸(宽*高*厚):1302.08 x 806.27 x 233.77毫米 | 外包装尺寸(宽*高*厚):1425 x 160 x 880毫米 | 含底座重量(KG):14.68千克 |
对角线尺寸:约147cm | 整机功率(W):155瓦特 | 待机功率(W):0.5瓦特 |
电源电压:220伏特 | USB支持视频格式:MKV,MP4 | USB支持音频格式:MP3 |
USB支持图片格式:JPEG,BMP,PNG | 产地:中国福建福州市 | CCC认证编号:2020010808283149 |
生产者(制造商)名称:冠捷显示科技(厦门)有限公司 |