评价:
详细参数 | ||
品牌:华为(HUAWEI) | 型号:华为Mate 50Pro | 入网许可证号:02-D710-222059 |
整机质保年限:1年 | 机身内存:256GB | 运行内存:8GB |
屏幕尺寸:6.74英寸 | 屏幕分辨率:FHD+ 2616 x 1212 | 屏幕材质:OLED |
屏幕类型:曲面屏 | 屏幕前摄组合:其他 | 屏刷新率:120Hz |
摄像头类型:以官网信息为准 | 前摄像头:1300万像素 | 后摄像头:5000+1300+6400万像素 |
拍照特点:自动对焦,美颜,全景,HDR,滤镜,连拍 | 前摄光圈大小:f/2.4光圈 | 后摄光圈大小:以官网信息为准 |
颜色:流光紫 | 机身长度:162.1毫米 | 机身宽度:75.5毫米 |
机身厚度:8.5毫米 | 重量:209克 | 机身材质:其它 |
手机操作系统:HarmonyOS | 系统版本:鸿蒙操作系统3.0 | CPU品牌:骁龙(Snapdragon) |
CPU型号:第一代骁龙8+ 4G | CPU频率:1x Cortex-X2@3.2GHz 3x Cortex-A710@2.75GHz 4x Cortex-A510@2.0GHz | CPU核数:八核 |
GPU:Adreno | 5G网络制式:不支持 | 双卡机类型:双卡双待 |
最大支持SIM卡数量:2个 | SIM卡尺寸:Nano SIM卡 | 4G网络制式:移动4G,联通4G,全网通,电信4G |
3G网络制式:移动3G,电信3G,联通3G | 2G网络制式:移动2G,电信2G,联通2G | 快充瓦数:66W |
电池容量:4700mAh | 无线充电:支持 | 快充功能:支持 |
电池更换:不支持 | 数据传输接口:蓝牙,WIFI,NFC | NFC(近场通讯):支持读卡器模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付*,HCE支付) |
耳机接口:Type-C | 充电接口类型:Type-C | 蓝牙版本:蓝牙5.2 |
指纹识别:支持 | GPS:支持 | 陀螺仪:支持 |
红外遥控:支持 | OTG:支持 | 选购热点:拍照手机,Type-C ,指纹识别,全面屏手机,双卡双待,大屏手机,大容量电池,支持NFC,游戏手机,国产手机 |
CCC认证编号:2022011606490096 |