详细参数 | ||
品牌:华为(HUAWEI) | 型号:畅享70z | 上市时间(日):2024-02-22 |
入网许可证号:02-D710-230376 | 整机质保年限:1年 | 机身内存:256GB |
运行内存:以官网信息为准 | 存储卡类型:支持 | 最大存储扩展:256GB |
屏幕尺寸:6.75英寸 | 屏幕分辨率:HD+ 1600x720 | 屏幕材质:LCD |
屏幕像素密度(ppi):以官网信息为主 | 屏幕类型:直面屏 | 屏幕前摄组合:水滴屏 |
屏刷新率:60Hz | 摄像头类型:以官网信息为准 | 前摄像头:800万像素 |
后摄像头:1300万像素 | 拍照特点:以官网信息为准 | 前摄光圈大小:以官网信息为准 |
后摄光圈大小:以官网信息为准 | 变焦模式:数码变焦 | 颜色:雪域白 |
机身长度:168.3毫米 | 机身宽度:77.7毫米 | 机身厚度:8.98毫米 |
重量:199克 | 机身材质:其它 | 手机操作系统:HarmonyOS |
系统版本:HarmonyOS | CPU品牌:以官方信息为准 | CPU型号:以官方信息为准 |
CPU频率:以官方信息为准 | CPU核数:八核 | GPU:以官方信息为准 |
5G网络制式:不支持 | 双卡机类型:双卡双待 | 最大支持SIM卡数量:2个 |
SIM卡尺寸:Nano SIM卡 | 4G网络制式:电信4G,移动4G,联通4G | 3G网络制式:移动3G |
2G网络制式:移动2G | 待机模式:双卡双待 | 副SIM卡尺寸:Nano SIM卡 |
副SIM卡4G网络制式:联通4G,电信4G,移动4G | 副SIM卡3G网络制式:移动3G | 副SIM卡2G网络制式:移动2G |
WiFi6:支持 | 快充瓦数:22.5W | 电池容量:6000mAh |
无线充电:以官网信息为准 | 快充功能:支持 | 电池更换:不支持 |
电池类型:聚合物锂电池 | 数据传输接口:蓝牙,WIFI | NFC(近场通讯):其它 |
耳机接口:Type-C | 充电接口类型:Type-C | 蓝牙版本:以官网信息为准 |
指纹识别:支持 | GPS:支持 | 陀螺仪:支持 |
红外遥控:不支持 | 电子罗盘:支持 | OTG:支持 |
运营商标识:在外包装 | 选购热点:Type-C ,超长续航,大容量电池,指纹识别 | 适用人群:游戏爱好者,打工,男性,女性,白领,商务人士 |
CCC认证编号:202301160652726 |