评价:
详细参数 | ||
品牌:联想(Lenovo) | 系列:Legion Y7000 IRX9 | 型号:Legion Y7000 IRX9 |
上市时间(月):2024-04 | 产品定位:游戏发烧,绘图建模,学生用机 | 操作系统:Windows 11 |
游戏性能:入门级 | CPU类型:Intel i7 | CPU型号:i7-13650HX |
核心数:十四核心 | CPU平台:Intel | 内存类型:DDR5 |
最大支持内存:32GB | 插槽数量:2个 | 内存容量:24GB |
硬盘容量:512GB | 硬盘类型:固态硬盘 | 显卡类型:独立显卡 |
显存容量:8GB | 显卡型号:RTX4060 | 光驱类型:无光驱 |
屏幕尺寸:15.6英寸 | 屏幕比例:16:09 | 屏幕分辨率:1920×1080 |
屏幕类型:LCD | 触摸功能:不支持 | 蓝牙功能:蓝牙5.1 |
局域网:10/100/1000Mbps | 无线局域网:WiFi6 | USB2.0端口:0个 |
USB3.0端口:无 | 视频端口:HDMI | 音频端口:耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器类型:无 | USB3.2端口:4个 | 内置摄像头:支持 |
内置扬声器:支持 | 内置麦克风:支持 | 指取设备:触摸板 |
电池类型:4芯锂电池 | 电源适配器:230W,20V,3P | 续航时间:5-7小时 |
机身尺寸:约358.8 × 262.35 × 20.6~24.7毫米 | 净重:2.3千克 | 颜色:灰色系 |
毛重:4.1千克 | 厂商保修政策:全国联保 | CCC认证编号:2024010902619676 |
生产者(制造商)名称:联想(北京)有限公司 |