详细参数 | ||
品牌:酷彩(CoolColor) | 显示器类型:办公显示器,普通显示器,高分显示器 | 型号:CXC-P1.8D |
系列:CXC-P1.8D | 颜色:黑色 | 能效标识:二级 |
显示器尺寸:27英寸及以上 | 显示器分辨率:1920×1080 | 显示比例:16:9 |
壁挂:支持 | 面板:IPS面板 | LED背光:是 |
响应时间:6毫秒 | 对比度:4000:1 | 亮度:500nits |
可视角度:160° | 内置音箱:不支持 | HDMI接口数量:1个 |
刷新率:240赫兹 (1/秒) | 底座:普通 | 电源:110v-240v |
机身尺寸:640*480*80毫米 | 净重:8千克 | 厂商保修政策:1年质保 |
CCC认证编号:2018010903136321 | 生产者(制造商)名称:南京酷彩数码科技有限公司 | 是否节能清单产品:是 |
产地:中国江苏南京市 |