详细参数 | ||
品牌:华为(HUAWEI) | 型号:华为Mate60 | 上市时间(日):2023-08-29 |
入网许可证号:02-D710-222059 | 整机质保年限:1年 | 机身内存:512GB |
运行内存:12GB | 屏幕尺寸:6.69英寸 | 屏幕分辨率:以官网信息为准 |
屏幕材质:OLED | 屏幕类型:全面屏 | 屏幕前摄组合:其他 |
屏刷新率:以官方信息为准 | 摄像头类型:以官网信息为准 | 前摄像头:1300万像素 |
后摄像头:5000+1200+1200万像素 | 拍照特点:以官网信息为准 | 前摄光圈大小:f/2.4光圈 |
颜色:以官网信息为准 | 机身长度:161.4毫米 | 机身宽度:76毫米 |
机身厚度:7.95毫米 | 重量:209克 | 机身材质:其它 |
手机操作系统:HarmonyOS | 系统版本:鸿蒙操作系统4.0 | CPU品牌:以官方信息为准 |
CPU型号:以官方信息为准 | CPU频率:以官方信息为准 | CPU核数:以官网信息为准 |
GPU:以官方信息为准 | 5G网络制式:以官网信息为准 | 4G网络制式:全网通 |
快充瓦数:66W | 电池容量:4750mAh | 无线充电:支持 |
快充功能:支持 | 电池更换:不支持 | 数据传输接口:蓝牙,WIFI,NFC |
NFC(近场通讯):支持读卡器模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付*,HCE支付) | 耳机接口:Type-C | 充电接口类型:Type-C |
指纹识别:支持 | GPS:支持 | 选购热点:指纹识别,国产手机,Type-C |
CCC认证编号:2022011606490096 |