评价:
详细参数 | ||
品牌:惠普(hp) | 系列:暗影精灵10 | 型号:16-wf1141TX |
产品定位:旗舰商务,游戏高端,家庭办公,影音娱乐,学生用机,创意设计,性价比机 | 操作系统:Windows 11 | 上市时间(月):2024-01 |
CPU平台:Intel | CPU型号:i7-14650HX | CPU主频:5.2GHz |
内存容量:16GB | 内存类型:DDR5 | 插槽数量:2个 |
最大支持内存:32GB | 硬盘容量:1TB | 硬盘类型:固态硬盘 |
显卡类型:独立显卡 | 显存容量:8GB | 显卡型号:RTX4070 |
光驱类型:无光驱 | 屏幕尺寸:16.1英寸 | 屏幕类型:IPS |
屏幕比例:16:9 | 屏幕分辨率:2560×1440 | 触摸功能:不支持 |
色域:100% sRGB | 摄像头:支持 | 内置麦克风:支持 |
触控:非触控 | 蓝牙功能:支持 | 局域网:10/100/1000Mbps |
无线局域网:WiFi6E | 视频端口:HDMI | 音频端口:耳机/麦克风二合一接口 |
指取设备:触摸板 | 读卡器类型:无 | 电池:锂电池 |
电源适配器:280W AC适配器 | 续航时间:小于5小时 | 颜色:黑色 |
厚度:22.5 | 机身尺寸:369.23*248*22.5毫米 | 净重:2.3千克 |
厂商保修政策:一年整机两年重要零部件 | 选购热点:学生机 | CCC认证编号:2022010902457179 |
生产者(制造商)名称:HP Inc. |