详细参数 | ||
品牌:联想(Lenovo) | 产品定位:家庭办公,学生用机,性价比机,影音娱乐,商用电脑 | 系列:联想天逸系列 |
型号:天逸510pro | 能效标识:二级 | 操作系统:Windows10 |
CPU型号:G4900 | 核心数:双核心 | 内存容量:4GB |
内存类型:DDR4 | 插槽数量:2个 | 最大支持内存:16GB |
硬盘容量:1TB | 硬盘类型:机械硬盘 | 显卡类型:集成显卡 |
显存容量:共享系统内存 | 光驱类型:无光驱 | 显示器分辨率:1920×1080 |
显示比例:16:9 | 显示器尺寸:21.5英寸 | 触摸功能:不支持 |
局域网:10/100/1000Mbps | 无线局域网:不支持 | 视频端口:VGA,HDMI |
音频端口:audio | USB2.0端口:2个 | USB3.0端口:6个 |
机箱尺寸:324.5*165*376毫米 | 机箱重量:9.02千克 | 电源功率:官方标配瓦特 |
厂商保修政策:全国联保 | CCC认证编号:2014010901673394 | 生产者(制造商)名称:联想(上海)电子科技有限公司 |
是否节能清单产品:否 |